Von Friedrich Mohs (1773–1839) eingeführte und weiterhin gebräuchliche Einteilung der Härte von mineralischen Stoffen in 10 Stufen:
1 | Talk Mg3(Si2O5)2(OH)2 | – |
2 | Gips CaSO4 · 2H2O | 36 HV |
3 | Kalkspat CaCO3 | 140 HV |
4 | Flussspat CaF2 | 190 HV |
5 | Apatit Ca5(PO4)3(F, Cl) | 540 HV |
6 | Feldspat KAlSi3O8 | 600–750 HV |
7 | Quarz SiO2 | 900–1280 HV |
8 | Topas Al2SiO4(F,OH) | 1430 HV |
9 | Korund Al2O3 | 1800 HV |
10 | Diamant C | 10000 HV |
Zur Übersicht